TOR:
| Name | Trikotnummer | Verein |
| Manuel Neuer | 1 | FC Bayern München |
| Tim Wiese | 12 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Ron-Robert Zieler | 22 | Hannover 96 |
ABWEHR:
| Name | Trikotnummer | Verein |
| Holger Badstuber | 14 | FC Bayern München |
| Jerôme Boateng | 20 | FC Bayern München |
| Benedikt Höwedes | 4 | FC Schalke 04 |
| Mats Hummels | 5 | Borussia Dortmund |
| Philipp Lahm | 16 | FC Bayern München |
| Per Mertesacker | 17 | Arsenal London |
| Marcel Schmelzer | 3 | Borussia Dortmund |
MITTELFELD:
| Name | Trikotnummer | Verein |
| Lars Bender | 15 | Bayer 04 Leverkusen |
| Mario Götze | 19 | Borussia Dortmund |
| Ilkay Gündogan | 2 | Borussia Dortmund |
| Sami Khedira | 6 | Real Madrid |
| Toni Kroos | 18 | FC Bayern München |
| Thomas Müller | 13 | FC Bayern München |
| Mesut Özil | 8 | Real Madrid |
| Lukas Podolski | 20 | Arsenal London |
| Marco Reus | 21 | Borussia Dortmund |
| André Schürrle | 9 | Bayer 04 Leverkusen |
| Bastian Schweinsteiger | 7 | FC Bayern München |
STURM:
| Name | Trikotnummer | Verein |
| Mario Gomez | 23 | FC Bayern München |
| Miroslav Klose | 11 | Lazio Rom |
